PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN MENGGALA
KAMPUNG UJUNG GUNUNG ILIR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG UJUNG GUNUNG ILIR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 15 8 7
2 2 S/D 4 TAHUN 125 61 64
3 5 S/D 9 TAHUN 426 224 202
4 10 S/D 14 TAHUN 449 241 208
5 15 S/D 19 TAHUN 451 224 227
6 20 S/D 24 TAHUN 379 197 182
7 25 S/D 29 TAHUN 491 241 250
8 30 S/D 34 TAHUN 501 248 253
9 35 S/D 39 TAHUN 513 269 244
10 40 S/D 44 TAHUN 432 238 194
11 45 S/D 49 TAHUN 369 180 189
12 50 S/D 54 TAHUN 277 138 139
13 55 S/D 59 TAHUN 257 131 126
14 60 S/D 64 TAHUN 227 109 118
15 65 S/D 69 TAHUN 202 110 92
16 70 S/D 74 TAHUN 94 55 39
17 75 TAHUN KE ATAS 126 62 64
JUMLAH 5334 2736 2598
BELUM MENGISI 7 2 5
TOTAL 5341 2738 2603

03 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA UJUNG GUNUNG ILIR




ARJUNA PUTRA
NIPD/NIP : 197006062014011001
  UJUNG GUNUNG ILIR, 03 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA UJUNG GUNUNG ILIR




KADEK EDI WIRAWAN
NIPD/NIP :